الولايات المتّحدة الأمريكيّة (بالإنجليزية: United States of America يونايتد ستيتس أوف أميركا) هي جمهورية دستورية فيدرالية تضم خمسين ولاية ومنطقة العاصمة الاتحادية. تقع معظم البلاد في وسط أمريكا الشمالية، حيث تقع 48 ولاية وواشنطن العاصمة بين المحيط الهادي والمحيط الأطلسيوتحدها كندا شمالا والمكسيك جنوبا. تقع ولاية ألاسكا في الشمال الغربي من القارة، وتحدها كندا شرقاوروسيا غربا عبر مضيق بيرينغ. أما ولاية هاواي، وهي عبارة عن أرخبيل فتقع في منتصف المحيط الهادئ. كما تضم الدولة العديد من الأراضي والجزر في الكاريبي والمحيط الهادئ.
أكبر المراكز السكانية | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المدينة المركز | تعداد المنطقة الحضرية [141] | المنطقة الاحصائية الحضرية | المنطقة [142] | نيويورك لوس أنجلوس | ||
1 | نيويورك | 18,897,109 | منطقة نيويورك الحضرية | الشمال الشرقي | |||
2 | لوس أنجلوس | 12,828,837 | منطقة لوس أنجلوس الحضرية | الغرب | |||
3 | شيكاغو | 9,461,105 | منطقة شيكاغو الحضرية | الغرب الأوسط | |||
4 | دالاس | 6,371,773 | منطقة دالاس فورت وورث | الجنوب | |||
5 | فيلادلفيا | 5,965,343 | وادي ديلاوير | الشمال الشرقي | |||
6 | هيوستن | 5,946,800 | هيوستن الكبرى | الجنوب | |||
7 | واشنطن العاصمة | 5,582,170 | منطقة واشنطن الحضرية | الجنوب | |||
8 | ميامي | 5,564,635 | منطقة جنوب فلوريدا الحضرية | الجنوب | |||
9 | أتلانتا | 5,268,860 | منطقة أتلانتا الحضرية | الجنوب | |||
10 | بوسطن | 4,552,402 | بوسطن الكبرى | الشمال الشرقي | |||
بناء على الاحصاءات الأمريكية 2010 |
yousef joulani |
---|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق